TITÁNZINKOVÝ PLECH ZM SILESIA - zloženie a vlastnosti
Titánzinok sa vyrába zo zinku Z1 SHG, v súlade s EN 1179, obsahujúci min. 99,995% Zn, ku ktorému jepridaný titán v množstve 0,06 - 0,2%, meď 0,08 až 1,0% a hliník 0.015%. Pás je odlievaný tiahlou metódou, valcovaný a delený na plechy alebo tabule. Zvitky a tabule spĺňajú požiadavky normy EN 988.
parametre titánzinkového plechu SILESIA v súlade s normou EN 988
parameter | požiadavka normy EN 988 | parameter titánzinku SILESIA |
chmické zloženie | priemer prvku - mm | rozvinutá šírka - mm |
zinok (Zn) | 99,995% | 99,995% |
meď (Cu) | 0,08-1,0% | 0,08-0,2% |
titán (Ti) | 0,06-0,2% | 0,06-0,1% |
hliník (Al) | < 0,015% | < 0,015% |
rozmerové tolerancie štandartných výrobkov | rozmerové tolerancie štandartných výrobkov | rozmerové tolerancie štandartných výrobkov |
hrúbka (zvitky a tabule) | +0,03mm | +0,00/-0,03mm |
šírka (zvitky a tabule) | +2,0/-0,0mm | +1,0/-0,0mm |
dĺžka | +10,0/-0,0mm | +3,0/-0,0mm |
priamosť | < 1,5mm/m | < 1,5mm/m |
plochosť | < 2,0mm | < 2,0mm |
mechanické vlastnosti | mechanické vlastnosti | mechanické vlastnosti |
medza klzu | > 100 N/MN9 | 100-150 N/MO9 |
pevnosť v ťahu | > 150 N/MN10 | 150-180 N/MO10 |
skúška ohybu | bez stôp na zhybe | bez stôp na zhybe |
skúška ohybu pri teplote 4° C | žiadne požiadavky | bez stôp na zhybe |
predĺženie pri roztrhnutí | < 35% | <40% |
predĺženie trvalé | < 0,1% | < 0,1% |
fyzikálne vlastnosti | fyzikálne vlastnosti | fyzikálne vlastnosti |
hustota | 7,2 g/N11 | 7,2 g/N11 |
teplota tavenia | 420o C | 420o C |
teplota rekrystalizacie | > 320o C | > 320o C |
koeficient tepelnej rozťažnosti | 0,022 mm/(m*K) | 0,022 mm/(m*K) |
© 2020 INPRO. All rights reserved. Created by INPRO